상세 정보 |
|||
상태: | 새롭습니다 | 전압: | 220V/380V,AC380V 50Hz,22OV,380v / 450v |
---|---|---|---|
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 유효한 기계장치, 영상 기술지원, 위임하고 훈련하고, 야전 정비 수리 업무 분야 임명을 해외로 서비스하기 위하여 설계합니다 | 중량: | 120Tons,6000KG에 대해, 약 950 킬로그램 |
차원(l*w*h): | 2950*1320*1500mm,5000*3200*2000,1300*(L)*1200(W)*1500(H)mm,6300X3300X2700, 소비자 사이트에 대한 악고 rding | 인증: | ISO9001,CE (in the application) |
보증: | 2년 | 타입: | 파상지 생산 기계, NC--일반적인 200N |
전원(W): | design,320 KW,90-130kw,200kw에 따르면, 15KW--230 kw | 애플리케이션: | 상품, 기계류 & ; 하드웨어, 화학 제품, 주류및음료 |
상품 종류: | 화장실 조직, 크라프트 지, 종이 뜨기 기계, 박스 성형기, 파상지 기계 | 처리식: | 펄프 성형 기계, 종이 뜨기 기계, 절단기, 인쇄 장비, 박스 성형기 |
자동 등급: | 자동, 자동 장전식 | 구동 방식: | 전기이고 전기이고 공기이고 기계적입니다 |
색: | 선택적이거나 빨갛거나 맞추게, 고객은 요구하고 색을 개별화했습니다 | 이름: | 물결모양 통 생산 라인, 판지 상자 제조기, 생산 라인 제지 공장 기계, 자동 카터닝 기계를 만드는 크라프트 지 |
힘: | MAX2.5kW,40-48.5kw,800w-11kw,90-130kw,15.5-35.5KW | 패키징 유형: | 통, 가방, 병, 영화, 경우 |
패키징 재료: | 플라스틱, 종이, 나무, 금속 | 생산력: | / 분 month,100-300 M 당 50 t/d,100%,99%,20sets |
강조하다: | Machine,950kg 골판지 박스 성형기를 만드는 Machine,950kg 물결모양 통 박스를 만드는 ISO9001 LUM 골판지 박스 |
제품 설명
물결모양 판지 상자 제조기의 가장 강력한 공장
골판지재 생산 라인은 골판지재를 생산하기 위한 전문 장비입니다.3 ply,5ply,7ply,와 주로 골판지재 생산 라인을 다기능하고 다음과 같은 장비로 구성됩니다 :원지걸이, 표면 논문(corepaper) 예열 장치.전폭 Bridge.Glue 적용 기계, 더블 페이서, 슬리터 득점 기록원, 차단 장치, 컨베이어와 스택커, 증기 난방 시스템, 공기 압축 시스템과 접착제 육성 시스템, 등을 운반한 단일 페이서.다른 모델들과 양 장비는 다른 모델들과 등급 3 ply,5ply,7ply 골판지 생산 라인을 구성할 수 있습니다. 국내외에서 고객들과 고급 기술을 위한 요구조건을 이해하는 기지에, 우리의 회사는 속도 80-260m / 분과 이러한 생산 라인을 개발하고 설계했습니다 ;5가 선택하기 위해 고객을 위해 피리 같은 소리로 말합니다, V와 같이 더 플루트 모양은 UV 모양이고 모양인 용지 폭 1400-2200mm과 A/C/B/E/F.
모델 | 유닛 | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
디자인 속도
|
PC / 분 | 100/150/200 | ||||||||||
경제적항행속도 | PC / 분 | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Max.feeding 사이즈 | 밀리미터 | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
판지의 Min.size | 밀리미터 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
민. 슬로팅의 공간 | 표면 |
밀리미터
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
반대 나이프 |
밀리미터
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
맥스. 슬롯의 깊이 | 밀리미터 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
도약 공급 사이즈 | 밀리미터 | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Max.printing 지역 | 밀리미터 | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
플레이트 두께 | 밀리미터 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다